| ID | Agencia | Producto | Fecha Ingreso | Cant. Inicio | Cant. Restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUMAN | 7861063510232 TALLARIN CAYAMBE | 2025-05-01 | 21 | 21 |
| 2 | ILUMAN | 7622202015281 GALAPAGUITOS | 2025-05-02 | 10 | 9 |
| 3 | ILUMAN | 7750168000697 MINI CHIPS | 2025-05-02 | 10 | 10 |
| 4 | ILUMAN | 7702054088340 CHANTILLY | 2026-01-26 | 21 | 21 |
| 5 | ILUMAN | 7861138608611 REYLECHE | 2025-05-02 | 21 | 19 |
| 6 | ILUMAN | 7862104431264 PRODULECHE | 2025-09-17 | 59 | 57 |
| 7 | ILUMAN | 7862100420576 JHON MORRIS ROJO | 2025-05-02 | 14 | 14 |
| 8 | ILUMAN | PULP PULP | 2025-05-02 | 20 | 20 |
| 9 | ILUMAN | 7861021202704 ALIÑOCOMPLETO | 2025-05-02 | 20 | 20 |
| 10 | ILUMAN | 7861036713127 LAVA | 2025-05-02 | 12 | 12 |
| 11 | ILUMAN | 7861048637510 PERLA BEBE AMA | 2025-05-02 | 10 | 10 |
| 12 | ILUMAN | 7861048636070 PERLA BEBE ALGODON | 2025-05-02 | 10 | 10 |
| 13 | ILUMAN | 7861048636032 PERLA BLANCO | 2025-05-02 | 10 | 10 |
| 14 | ILUMAN | 7750670000758 PULP | 2025-05-02 | 90 | 90 |
| 15 | ILUMAN | CIFRUT CIFRUT | 2025-05-02 | 20 | 20 |
| 16 | ILUMAN | 7862110545221 GELATINA CIFRUT | 2025-05-03 | 12 | 12 |
| 17 | ILUMAN | 7861009943605 BIMBOLETES | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 18 | ILUMAN | 7861009945296 SUBMARINO CHOCOFRES | 2025-05-03 | 6 | 6 |
| 19 | ILUMAN | 7861009946002 BIRI BIRI CHOC | 2025-05-03 | 6 | 6 |
| 20 | ILUMAN | 7861021208126 TÉ OREGANO | 2025-05-03 | 3 | 3 |
| 21 | ILUMAN | 7861021208096 HORCHATA | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 22 | ILUMAN | 7861021208089 ANÍS COMÚN | 2025-05-03 | 3 | 3 |
| 23 | ILUMAN | 7861021211850 MIX | 2025-05-03 | 15 | 15 |
| 24 | ILUMAN | 7861021200427 COMINO | 2025-05-03 | 12 | 12 |
| 25 | ILUMAN | 722008723315 VAN CAMPS | 2025-05-03 | 48 | 48 |
| 26 | ILUMAN | 009497002405 SIX PACK CLUB 355 | 2025-05-03 | 9 | 9 |
| 27 | ILUMAN | 009497006571 CLUB 473cm | 2025-05-03 | 30 | 30 |
| 28 | ILUMAN | 009497006588 SIX PACK CLUB 473cm | 2025-05-03 | 6 | 4 |
| 29 | ILUMAN | 009497002238 PILSENER 473cm | 2025-05-03 | 30 | 30 |
| 30 | ILUMAN | 009497003327 SIX PACK PILSENER473 | 2025-05-03 | 6 | 6 |
| 31 | ILUMAN | 009497003549 PILSENER 269cm | 2025-05-03 | 9 | 9 |
| 32 | ILUMAN | 009497003570 SIX PACK PILSENER269 | 2025-05-03 | 3 | 3 |
| 33 | ILUMAN | 009497000661 PILSENER 355cm | 2025-05-03 | 24 | 24 |
| 34 | ILUMAN | 009497000807 SIX PACK PILSENER 355cm | 2025-05-03 | 6 | 6 |
| 35 | ILUMAN | 7861003121214 NOSOTRAS | 2025-05-03 | 24 | 24 |
| 36 | ILUMAN | 7702031787570 SIEMPRELIBRE | 2025-05-03 | 45 | 44 |
| 37 | ILUMAN | 7702027434235 PROTECTORES DIARIOS NOSO | 2025-05-03 | 24 | 24 |
| 38 | ILUMAN | 7861000130950 PANELA MOLIDA MI NEGRITO500G | 2025-05-03 | 15 | 15 |
| 40 | ILUMAN | 7861005205141 MINERVA 80G | 2025-05-03 | 16 | 16 |
| 41 | ILUMAN | 7862100603221 ATUN REAL160G | 2025-05-03 | 96 | 86 |
| 42 | ILUMAN | 7861038005374 TIPS 1000ML MANZANA | 2025-05-03 | 4 | 4 |
| 43 | ILUMAN | 7861038056024 TIPS 1000ML MANZA-CANE | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 44 | ILUMAN | 7861038061240 TIPS 1000ML EUCALIPTO | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 45 | ILUMAN | 7861038005343 TIPS 1000ML FLORAL | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 46 | ILUMAN | 7861038005336 TIPS 1000ML FRESA | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 47 | ILUMAN | 7861038065903 TIPS 1000ML CITRONELA | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 48 | ILUMAN | 78604605 JABON LAVA ARRANCAGRASA | 2025-05-03 | 15 | 15 |
| 49 | ILUMAN | 78604612 JABON LAVA ARRANCAGRASA ROSA | 2025-05-03 | 15 | 15 |
| 50 | ILUMAN | 759494004598 QUINTUPLE 2L | 2025-05-03 | 50 | 50 |
| 51 | ILUMAN | QUINTUPLE QUINTUPLE UVA 2L | 2025-05-03 | 60 | 57 |
| 52 | ILUMAN | 759494004505 QUINTUPLE PIÑA 2L | 2025-05-03 | 50 | 50 |
| 53 | ILUMAN | 090388001416 TRIPACK LOMITOS REAL 80G | 2025-05-03 | 20 | 18 |
| 54 | ILUMAN | ATUNSITO REAL ATÚN MINI 80G | 2025-05-03 | 20 | 20 |
| 55 | ILUMAN | 759494004246 QUINTUPLES 355ML | 2025-05-03 | 30 | 30 |
| 56 | ILUMAN | QUINTUPLEPEQUE QUINTUPLES UVA-PIÑA 355ML | 2025-05-03 | 5 | 5 |
| 57 | ILUMAN | 7861186401059 HADA ROLLAZOX12 | 2025-05-03 | 16 | 14 |
| 58 | ILUMAN | 78601390 LARK | 2025-05-03 | 10 | 10 |
| 59 | ILUMAN | 7868001233819 PAPEL ALUMINIO 8M | 2025-05-04 | 24 | 24 |
| 60 | ILUMAN | 7862100124245 TOALLA KRAFT 150UND | 2025-05-04 | 15 | 15 |
| 61 | ILUMAN | 7862136861404 FUNDA HALAR EP7N | 2025-05-04 | 40 | 39 |
| 62 | ILUMAN | 7861158700302 VASO COLERO 5.5ONZ | 2025-05-04 | 120 | 120 |
| 63 | ILUMAN | 7862134790539 FUNDA HALAR EP5N | 2025-05-04 | 50 | 48 |
| 64 | ILUMAN | 7862096120214 LEAL SALSA 3.7KG | 2025-05-04 | 27 | 27 |
| 65 | ILUMAN | 9780201398762 ACEITE OIL REYES 5 LTRS | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 66 | ILUMAN | 7861009945999 BIRI BIRI NORMAL | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 67 | ILUMAN | 7861009945760 SUBMARINO VAINILLA | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 68 | ILUMAN | 7861009945623 SUBMARINO CHOCOCREMA 50G | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 69 | ILUMAN | 7861009941021 APANADURA DORADA 150G | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 70 | ILUMAN | 7861009910560 APANADURA CLASICA 250G | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 71 | ILUMAN | 7500810020067 TAKIS FUEGO | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 72 | ILUMAN | 7500810029350 TAKIS BLUE | 2025-05-04 | 25 | 25 |
| 73 | ILUMAN | 7500810020043 TAKIS ORIGINAL | 2025-05-04 | 9 | 8 |
| 74 | ILUMAN | 7702032253579 COLCAFE 25G | 2025-05-04 | 7 | 7 |
| 75 | ILUMAN | 7702103903068 ARROZ CROCANTE FRESA | 2025-05-04 | 3 | 3 |
| 76 | ILUMAN | 7702103430076 LECHE CONDENSADA FLAKES | 2025-05-04 | 4 | 4 |
| 77 | ILUMAN | 7702103831958 ARROZ CROCANTE CHOCOLATE | 2025-05-04 | 3 | 3 |
| 78 | ILUMAN | 7861004804369 ARROZ CROCANTE VAINILL | 2025-05-04 | 2 | 2 |
| 79 | ILUMAN | 7861004805038 SONIC AZULES | 2025-05-04 | 2 | 2 |
| 80 | ILUMAN | 7862100421788 AGUARDIENTE MEDALLO | 2025-05-04 | 2 | 2 |
| 81 | ILUMAN | 7702011126580 MILLOWS CORAZON 50UND | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 82 | ILUMAN | 7702011126641 MILLOWS CREAM 50UND | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 83 | ILUMAN | 7861001219876 CREMA DE CHAMPIÑONES | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 84 | ILUMAN | 7861001248098 LA VAQUITA 90G | 2025-05-04 | 6 | 6 |
| 85 | ILUMAN | 7861091158314 AMOR CHOCOLATE 100G | 2025-05-04 | 20 | 20 |
| 86 | ILUMAN | 7862100421030 JHON MORRIS NEGRO 1L | 2025-05-04 | 15 | 15 |
| 87 | ILUMAN | 8426920010974 CARDINAL ATUN 160G | 2025-05-04 | 30 | 28 |
| 88 | ILUMAN | 7861027570692 ESPONJA PERLADA | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 89 | ILUMAN | 7702354957797 NUTRIBELA CELULA MADRE | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 90 | ILUMAN | 7702354957773 NUTRIBELA BIOKERATINA | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 91 | ILUMAN | 7861003460405 OLD TIMES 750CM | 2025-05-04 | 15 | 15 |
| 92 | ILUMAN | 7861057500027 CRIS SAL 2KG | 2025-05-04 | 300 | 293 |
| 93 | ILUMAN | 7702010920660 PROTEX HERBAL X3 | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 94 | ILUMAN | 7702010420382 PROTEX HERBAL UNI | 2025-05-04 | 30 | 30 |
| 95 | ILUMAN | 7861036713134 LAVA 450G | 2025-05-04 | 5 | 5 |
| 96 | ILUMAN | 7702010920622 PROTEX FRESH X3 | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 97 | ILUMAN | 7702010420344 PROTEX FRESH UNI | 2025-05-04 | 30 | 30 |
| 98 | ILUMAN | 7702010920615 PROTEX AVENA | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 99 | ILUMAN | 7702010420337 PROTEX AVENA UNI | 2025-05-04 | 10 | 10 |
| 100 | ILUMAN | 2301696320013 SHAMPOO ELEMENTS | 2025-05-04 | 3 | 3 |
| 101 | ILUMAN | 2301696320020 ELEMENTS ORTIGA | 2025-05-04 | 3 | 3 |
| 102 | ILUMAN | 2301696320037 ELEMENTS ROMERO | 2025-05-04 | 3 | 3 |
| 103 | ILUMAN | 044695000143 DURAZNOS FACUNDO | 2025-05-04 | 14 | 14 |
| 104 | ILUMAN | FIDEOS FIDEO LIBRA | 2025-05-04 | 100 | 66 |
| 105 | ILUMAN | 7861000260916 LONCHYS POLLO | 2025-05-04 | 240 | 228 |
| 106 | ILUMAN | 7861000260947 LONCHYS CAMARON | 2025-05-04 | 20 | 20 |
| 107 | ILUMAN | 7702025142446 FESTIVAL RECREO | 2025-05-05 | 2 | 2 |
| 108 | ILUMAN | 7702025103126 FESTIVAL LIMON | 2025-05-05 | 12 | 12 |
| 109 | ILUMAN | 7702025103119 FESTIVAL VAINILLA | 2025-05-05 | 12 | 12 |
| 110 | ILUMAN | 7702025103133 FESTIVAL FRESA | 2025-05-05 | 12 | 12 |
| 111 | ILUMAN | 7702025103157 FESTIVAL CHOCOLATE | 2025-05-05 | 12 | 12 |
| 112 | ILUMAN | 7622201693176 OREO 108G | 2025-05-05 | 30 | 30 |
| 113 | ILUMAN | 7861002513126 PALMA DE ORO 900ML | 2025-05-05 | 150 | 150 |
| 114 | ILUMAN | 7861002559476 COCINERO 5L | 2025-05-05 | 41 | 40 |
| 115 | ILUMAN | 7861042572442 LA ORIGINAL GIRASOL | 2025-05-05 | 156 | 156 |
| 116 | ILUMAN | 7861002561042 MANTECA 3 CHANCHITOS 1L | 2025-05-05 | 518 | 513 |
| 117 | ILUMAN | 7861063510263 FIDEO CAYAMBE LAZO CHICO | 2025-05-05 | 50 | 50 |
| 118 | ILUMAN | 7861063510256 FIDEOS CAYAMBE BROCA | 2025-05-05 | 30 | 30 |
| 119 | ILUMAN | 7861063510331 FIDEOS CAYAMBE CONCHA CHICA | 2025-05-05 | 30 | 30 |
| 120 | ILUMAN | 7862100605058 SARDINA REAL SALS TOMAT 425G | 2025-05-05 | 40 | 39 |
| 121 | ILUMAN | 7861063510287 FIDEOS CAYAMBE LAZO N3 | 2025-05-05 | 30 | 30 |
| 122 | ILUMAN | 7861063510270 FIDEO CAYAMBE MACARRON CHICO | 2025-05-05 | 30 | 28 |
| 124 | ILUMAN | LENTEJAS LENTEJAS LB | 2025-05-07 | 100 | 98 |
| 125 | ILUMAN | CANGUIL CANGUIL | 2025-05-07 | 40 | 39 |
| 126 | ILUMAN | GARBANZO GARBANZO | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 127 | ILUMAN | FREJOLROJO FREJOL ROJO | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 129 | ILUMAN | MANITOSTADO MANI TOSTADO | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 130 | ILUMAN | MANICRUDO MANI CRUDO | 2025-05-07 | 25 | 15 |
| 131 | ILUMAN | MOROCHO MOROCHO | 2025-05-07 | 100 | 100 |
| 132 | ILUMAN | TRIGO TRIGO | 2025-05-07 | 20 | 20 |
| 133 | ILUMAN | CEBADA CEBADA LB | 2025-05-07 | 50 | 49 |
| 134 | ILUMAN | 7861035520054 AVENA QUAKER | 2025-05-07 | 24 | 23 |
| 135 | ILUMAN | AVENA AVENA PESADA | 2025-05-07 | 150 | 118 |
| 136 | ILUMAN | 7861000260923 LONCHYS CARNE | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 137 | ILUMAN | 7622210539656 ROYAL | 2025-05-07 | 80 | 80 |
| 138 | ILUMAN | 7861021200465 AJO POLVO | 2025-05-07 | 90 | 90 |
| 139 | ILUMAN | 7861021200847 PASTA DE ACHIOTE 130G | 2025-05-07 | 90 | 90 |
| 140 | ILUMAN | 7861021200434 PIMIENTA ILE 50G | 2025-05-07 | 90 | 90 |
| 141 | ILUMAN | 7861021200410 SABORA 50G | 2025-05-07 | 90 | 90 |
| 142 | ILUMAN | 7861009946019 BIRI BIRI CREAM | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 143 | ILUMAN | 7861009946255 RAPIDITAS 150G | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 144 | ILUMAN | 7861009945463 SUBMARINO MANJAR | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 145 | ILUMAN | 7861009980150 SUBMARINO CHOCOLATE | 2025-05-07 | 25 | 25 |
| 146 | ILUMAN | 7861024610865 FUZE TEA 1L | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 147 | ILUMAN | 7861024603829 INCA KOLA 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 148 | ILUMAN | 78604049 SPRITE 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 149 | ILUMAN | 78604018 FANTA 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 150 | ILUMAN | 78604032 FIORA VANTI 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 151 | ILUMAN | 78604025 FIORA VANTI FRESA 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 152 | ILUMAN | 7861024608947 COCA COLA CERO 250ML | 2025-05-07 | 30 | 30 |
| 153 | ILUMAN | 7861024607643 COCA COLA 1L | 2025-05-07 | 35 | 35 |
| 154 | ILUMAN | 7861024621199 DEL VALLE 250ML | 2025-05-07 | 45 | 45 |
| 155 | ILUMAN | 7861024610438 DEL VALLE 1L | 2025-05-07 | 35 | 35 |
| 156 | ILUMAN | COCACOLAORIGINAL COCA COLA ORIGINAL 2L | 2025-05-07 | 400 | 400 |
| 157 | ILUMAN | 7862103120121 FIDEOS PACA LAZO REDONDO | 2025-05-08 | 40 | 40 |
| 158 | ILUMAN | 7862103120114 FIDEOS PACA CANASTO#2 | 2025-05-08 | 50 | 50 |
| 159 | ILUMAN | 7862103120145 FIDEOS PACA MARGARITA#1 | 2025-05-08 | 50 | 50 |
| 160 | ILUMAN | 7862103122552 FIDEOS PACA LAZO ILUSION | 2025-05-08 | 50 | 50 |
| 161 | ILUMAN | 20216612 HEAD Y SHOULDERS 18ML | 2025-05-08 | 100 | 100 |
| 162 | ILUMAN | HYSAZUL HEAD Y SHOULDERS TIRA 18ML | 2025-05-08 | 25 | 25 |
| 163 | ILUMAN | REYARROZ ARROBA REY NATURAL | 2025-05-09 | 250 | 248 |
| 164 | ILUMAN | ARROZREY REYMACAREÑO | 2025-05-09 | 200 | 196 |
| 165 | ILUMAN | 6917790979758 LEVADURA ANGEST | 2025-05-09 | 30 | 30 |
| 166 | ILUMAN | 7861005200016 MINERVA 400 | 2025-05-09 | 15 | 15 |
| 167 | ILUMAN | 7861002563152 PALMA DE ORO ACHIOT 200ML | 2025-05-10 | 100 | 99 |
| 168 | ILUMAN | 7861002511764 ATUN COCINERO 175G | 2025-05-10 | 30 | 30 |
| 169 | ILUMAN | 7861002562551 SARDINA COCINERO 400G | 2025-05-10 | 30 | 29 |
| 170 | ILUMAN | 7861002565903 TOP COMBI LAVANDA X2 | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 171 | ILUMAN | 7861002500072 TOP COMBI FLORAL X2 | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 172 | ILUMAN | 7861002500102 TOP COMBI LIMON X2 | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 173 | ILUMAN | 7702166004733 DERSA DETG LIMON 360G | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 174 | ILUMAN | 7702166003965 DERSA DETG MANZANA 360G | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 175 | ILUMAN | 7702166024120 DERSA DETG FLORAL 360G | 2025-05-10 | 24 | 24 |
| 176 | ILUMAN | 7509546699998 COLGATE TRIPLE ACCION 75ML | 2025-05-10 | 100 | 98 |
| 177 | ILUMAN | 7862128052216 ESENCIA DE VAINILLA | 2025-05-10 | 10 | 10 |
| 178 | ILUMAN | 7862101148608 ALIÑO COMPLETO | 2025-05-10 | 10 | 9 |
| 179 | ILUMAN | 7862101148622 CHIMICHURRI | 2025-05-10 | 10 | 10 |
| 180 | ILUMAN | 7862101148615 SAZON COMPLETO | 2025-05-10 | 15 | 15 |
| 181 | ILUMAN | 7862101148639 AJO PASTA | 2025-05-10 | 10 | 10 |
| 182 | ILUMAN | 78603684 PILSENER 600CM | 2025-05-10 | 500 | 500 |
| 183 | ILUMAN | JABAPILSENER PILSENER 600CM X12 | 2025-05-10 | 500 | 212 |
| 184 | ILUMAN | 7861091158352 GALLETA AMOR LIMON | 2025-05-13 | 20 | 20 |
| 185 | ILUMAN | 7861091158338 GALLETA AMOR FRESA | 2025-05-13 | 20 | 20 |
| 186 | ILUMAN | 7861091158345 GALLETA AMOR VAINILLA | 2025-05-13 | 20 | 20 |
| 187 | ILUMAN | 7861001200393 MAYONESA SACHET | 2025-05-13 | 25 | 25 |
| 188 | ILUMAN | 7868001317571 CUCHARAS | 2025-05-13 | 150 | 150 |
| 189 | ILUMAN | 7861001364774 DEJA POLVO SUAVIZANTE 370G | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 190 | ILUMAN | 7861001364866 DEJA POLVO FLORAL 370G | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 191 | ILUMAN | 7861001364767 DEJA POLVO LIMON 370G | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 192 | ILUMAN | 7861001364781 DEJA POLVO ALOE 370G | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 193 | ILUMAN | 7861002565606 PALMA ORO BOTELLA 750ML | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 194 | ILUMAN | 7862109438268 PEPSI 1L | 2025-05-14 | 240 | 240 |
| 195 | ILUMAN | PEPSI PACA PEPSI 1L | 2025-05-14 | 20 | 20 |
| 196 | ILUMAN | 7861048613781 DETERGENTE LAVATODO LIMON 450G | 2025-05-14 | 60 | 60 |
| 197 | ILUMAN | 7861048613736 DETERGENTE LAVATODO FLORAL 450G | 2025-05-14 | 60 | 60 |
| 198 | ILUMAN | ARROSOPA ARROZ SOPA LB | 2025-05-14 | 100 | 100 |
| 199 | ILUMAN | ARROZSOPA ARROBA ARROZ SOPA | 2025-05-14 | 20 | 20 |
| 200 | ILUMAN | ARROCILLO ARROCILLO LB | 2025-05-14 | 100 | 100 |
| 201 | ILUMAN | ARROCILLO ARROCILLO LB | 2025-05-14 | 20 | 20 |
| 202 | ILUMAN | 7862128182302 SERVILLETA MELOPAPER 300UND | 2025-05-14 | 176 | 176 |
| 203 | ILUMAN | 7861024611640 POWERADE FRUTATROP 350ML | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 204 | ILUMAN | 7861024611633 POWERADE MANZANA 350ML | 2025-05-14 | 50 | 49 |
| 205 | ILUMAN | 78604162 POWERADE MORAZUL 350ML | 2025-05-14 | 50 | 50 |
| 206 | ILUMAN | 7861024600125 SPRITE 500ML | 2025-05-14 | 25 | 25 |
| 207 | ILUMAN | 7861024600095 FANTA 500ML | 2025-05-14 | 25 | 25 |
| 208 | ILUMAN | 7861024600132 FIORA VANTI FRESA 500ML | 2025-05-14 | 25 | 25 |
| 209 | ILUMAN | 7861017902403 SI CAFE GOLD 23G | 2025-05-15 | 20 | 20 |
| 210 | ILUMAN | 7861000133722 VASO 7 | 2025-05-15 | 120 | 117 |
| 211 | ILUMAN | 7707211630318 BUENDIA CAFE 20G | 2025-05-17 | 25 | 23 |
| 212 | ILUMAN | 7862136760356 PALILLO DE DIENTES 30G | 2025-05-17 | 10 | 10 |
| 213 | ILUMAN | 7702011126610 MILLOWS OSOS 50UND | 2025-05-17 | 20 | 20 |
| 214 | ILUMAN | 7702011126856 MILLOWS UNICORNIO 50UND | 2025-05-17 | 20 | 20 |
| 215 | ILUMAN | 7861006780036 RYSKOS BBQ 23GR | 2025-05-17 | 20 | 20 |
| 216 | ILUMAN | 7861006779832 RYSKOS LIMON 23GR | 2025-05-17 | 20 | 20 |
| 217 | ILUMAN | 7861006761738 SARITA RIZADA 20G | 2025-05-17 | 10 | 10 |
| 218 | ILUMAN | 7862123492017 FUNDA HALAR P2 | 2025-05-17 | 120 | 119 |
| 219 | ILUMAN | 7861010908778 PLATO P-8 | 2025-05-17 | 100 | 100 |
| 220 | ILUMAN | TAPASTARRINA TAPAS TARRINA 50UND | 2025-05-17 | 15 | 15 |
| 221 | ILUMAN | TARRINA1/2PLOMA TARRINA 1/2 PLOMA | 2025-05-17 | 15 | 15 |
| 223 | ILUMAN | AZUCAR@ AZUCAR 15LB | 2025-05-17 | 30 | 29 |
| 224 | ILUMAN | 7861158700425 TARRINA 1LT PLOMA | 2025-05-20 | 20 | 20 |
| 225 | ILUMAN | 7861001248227 RICACAO 140G | 2025-05-20 | 10 | 10 |
| 226 | ILUMAN | 7861001239515 CHOCAPIC CEREAL 90G | 2025-05-20 | 6 | 6 |
| 227 | ILUMAN | 7861001239508 TRIX CEREAL 90G | 2025-05-20 | 6 | 6 |
| 228 | ILUMAN | 7868000616330 AZUCAR MORENA TABABUELA 2KG | 2025-05-22 | 40 | 40 |
| 229 | ILUMAN | ARROZDELICIA ARROZ DELICIA 25LB | 2025-05-22 | 50 | 48 |
| 230 | ILUMAN | ARROZDELICIAA ARROZ DELICIA QQ | 2025-05-22 | 20 | 18 |
| 231 | ILUMAN | 7861007915352 RAPIDITO POLLO 500GR X5 | 2025-05-22 | 15 | 14 |
| 232 | ILUMAN | 7861007905155 RAPIDITO POLLO 100G | 2025-05-22 | 50 | 50 |
| 233 | ILUMAN | 7702007068948 CHOCOLISTO 140G | 2025-05-23 | 10 | 10 |
| 234 | ILUMAN | 7702032103386 SELLO ROJO 125G | 2025-05-23 | 10 | 10 |
| 235 | ILUMAN | 7862110544934 CIFRUT NARANJA 1LT | 2025-05-24 | 140 | 140 |
| 236 | ILUMAN | CIFRUTNARANJA PACA CIFRUTNARANJA X12 | 2025-05-24 | 12 | 12 |
| 237 | ILUMAN | 7862110544651 AGUA CIELO 1.2L | 2025-05-24 | 30 | 30 |
| 238 | ILUMAN | 7702032252022 SELLO ROJO 50G | 2025-05-24 | 15 | 15 |
| 239 | ILUMAN | 7702166008700 DETERGENTE DERSA/LIDER 5KG | 2025-05-24 | 10 | 10 |
| 240 | ILUMAN | 7861006800642 CAFE ORO | 2025-05-24 | 14 | 14 |
| 241 | ILUMAN | 7862114195637 SHAMPOO CLEANS | 2025-05-24 | 6 | 6 |
| 242 | ILUMAN | 7862114195613 SHAMPOO CLEANS MANZANILLA | 2025-05-24 | 6 | 6 |
| 243 | ILUMAN | ARROZALCON ARROZ HALCON DORADO 25LB | 2025-05-24 | 140 | 127 |
| 244 | ILUMAN | ARROZHALCON ARROZ HALCON DORADO QQ | 2025-05-25 | 20 | 17 |
| 245 | ILUMAN | 7862101146536 PASAS 25G | 2025-05-25 | 20 | 20 |
| 246 | ILUMAN | 7862101146611 CANELA MOLIDA | 2025-05-25 | 10 | 10 |
| 247 | ILUMAN | 7862128051899 ALBAHACA | 2025-05-25 | 10 | 10 |
| 248 | ILUMAN | 7702011275127 GALLETA MU | 2025-05-26 | 3 | 3 |
| 249 | ILUMAN | 7702011076564 BONBON SURTIDO TROPICAL | 2025-09-17 | 21 | 21 |
| 250 | ILUMAN | 7702011023582 BONBON SURTIDO | 2025-05-26 | 1 | 1 |
| 251 | ILUMAN | 7702011161536 BONBON SENSATIONS | 2025-05-26 | 1 | 1 |
| 252 | ILUMAN | 7702011023599 BONBON SANDIA | 2025-05-26 | 1 | 1 |
| 253 | ILUMAN | 7702011154323 BONBON LULOFLOW | 2025-05-26 | 1 | 1 |
| 254 | ILUMAN | 7702011023575 BONBON ROJO FRESA | 2025-05-26 | 2 | 2 |
| 255 | ILUMAN | 7702011023636 BONBON MARACUYA | 2025-05-26 | 2 | 2 |
| 256 | ILUMAN | 7702011023605 BONBON MANGO | 2025-05-26 | 2 | 2 |
| 257 | ILUMAN | 7702011303943 TIPITIN PALETAS | 2025-05-26 | 6 | 6 |
| 258 | ILUMAN | 7702011304094 CHOCO BALL | 2025-05-26 | 2 | 2 |
| 259 | ILUMAN | 7862117321958 GALLETA CHIKI KRISPIZ 30G | 2025-05-26 | 48 | 48 |
| 260 | ILUMAN | 7862117322320 SALTICAS MINI 30G | 2025-05-26 | 32 | 32 |
| 261 | ILUMAN | 7861111200146 TAPIORICA NARANJA 200G | 2025-05-26 | 10 | 10 |
| 262 | ILUMAN | 7861111200177 TAPIORICA MORA 200G | 2025-05-26 | 10 | 10 |
| 263 | ILUMAN | 7861111200115 TAPIORICA FRESA 200G | 2025-05-26 | 10 | 10 |
| 264 | ILUMAN | 7861111200122 TAPIORICA MANZANA 200G | 2025-05-26 | 10 | 10 |
| 265 | ILUMAN | 7861111200139 TAPIORICA PIÑA 200G | 2025-05-26 | 10 | 10 |
| 266 | ILUMAN | 7861001237429 CHOCOLATE GALAK BARRA | 2025-05-26 | 84 | 84 |
| 267 | ILUMAN | 7861018590975 DORITOS LIMON 21G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 268 | ILUMAN | 7861018590968 DORITOS QUESO 21G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 269 | ILUMAN | 7861018591422 DORITOS QUESO 43G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 270 | ILUMAN | 7861018517996 DORITOS LIMON 43G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 271 | ILUMAN | 7861018591712 RUFFLES LIMON 38G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 272 | ILUMAN | 7861018508840 DORITOS DINAM LIMON 42G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 273 | ILUMAN | 7861018512731 CHEETOS QUESO 21G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 274 | ILUMAN | 7861018591439 KCHITO NATURAL 60G | 2025-05-27 | 15 | 15 |
| 275 | ILUMAN | 7622300444884 GALLETA OREO 54G | 2025-05-27 | 25 | 25 |
| 276 | ILUMAN | 7702011303394 MINI BUM SURTIDO 100UND | 2025-05-27 | 10 | 10 |
| 277 | ILUMAN | 7861078401044 CARAMELO EGOS SURTIDO 100UND | 2025-05-27 | 10 | 10 |
| 278 | ILUMAN | 7861048690188 LA FAVORITA 1L | 2025-05-27 | 30 | 29 |
| 279 | ILUMAN | 7861001267761 MOSTAZA MAGGI 200G | 2025-05-27 | 20 | 20 |
| 280 | ILUMAN | 7862100145288 PLATO HONDO | 2025-05-27 | 24 | 24 |
